| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - BGO-DL09 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - BGO-L03 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 19(800), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - BGO-DL09 | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 28(700) - BGO-L03 | ||
| سرعت | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, August |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2016, September |
| بدنه | ابعاد | 191.8 x 107 x 8.5 mm (7.55 x 4.21 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 278 g (9.81 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~67.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| - Emotion UI 4.0 |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Spreadtrum SC9830l | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM (BGO-DL09 only) or 8/16 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 2 MP |
|---|---|---|
| مزایا | دارد | |
| فیلم برداری | دارد | |
| دوربین دوم | 2 MP |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.0, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
| رادیو | To be confirmed | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| مزایا | حس گر ها | Accelerometer |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP3/WAV/Flac player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 455 h | |
| Talk time | Up to 12 h (multimedia) |

