| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| سرعت | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, December |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2015, December |
| بدنه | ابعاد | 143.5 x 71 x 7.6 mm (5.65 x 2.80 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 135 g (4.76 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.0 inches (~67.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد, up to 5 fingers | |
| - Huawei EMUI 3.1 Lite |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6753T | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP3 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps | |
| دوربین دوم | 5 MP, 28mm |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.0, A2DP | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP3/WAV/eAAC /Flac player - MP4/H.265 player - Document viewer - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable Li-Ion 2200 mAh battery |
|---|

