| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - KOB-L09 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - KOB-L09 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - KOB-L09 | |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, April |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2017, May |
| بدنه | ابعاد | 211.1 x 124.7 x 8 mm (8.31 x 4.91 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 350 g (12.35 oz) | |
| SIM | دارد |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~70.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| - EMUI 5.1 |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
| حافظه | درگاه حافظه | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 5 MP, autofocus |
|---|---|---|
| مزایا | Geo-tagging | |
| فیلم برداری | دارد | |
| دوربین دوم | 2 MP |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n or a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.0, A2DP | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
| رادیو | To be confirmed | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| مزایا | حس گر ها | Accelerometer |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP3/WAV/Flac player - DivX/MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |

