شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA | |
4G bands | LTE | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | Class 12 |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, July |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, October |
بدنه | ابعاد | 152 x 76.5 x 7.5 mm (5.98 x 3.01 x 0.30 in) |
---|---|---|
وزن | 167 (5.89 oz) | |
SIM | دو سیم کارت |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.5 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
- Emotion UI 3.1 |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1 (Lollipop), planned upgrade to 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 64 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
فیلم برداری | 1080p@30fps, check quality | |
دوربین دوم | 5 MP, f/2.4, 22mm |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.0, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable 3000 mAh battery |
---|