| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 - TIT-AL00 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - TIT-U02 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - TIT-AL00 | |
| سرعت | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, October |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2015, October |
| بدنه | ابعاد | 143.1 x 71.8 x 9.7 mm (5.63 x 2.83 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| وزن | 160 g (5.64 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.0 inches (~67.1% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| - EMUI 3.1 Lite |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6735P | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| فیلم برداری | 720p@30fps | |
| دوربین دوم | 5 MP, f/2.2 |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.0, A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - Fast battery charging - Reverse charging - MP3/WAV/eAAC /Flac player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
|---|

